| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
El Aire Acondicionado Split Philco PHS80HC4BN ofrece 8000 W de capacidad en frío y 7800 W en calor, equivalente a aproximadamente 6800 frigorías. Cuenta con refrigerante R32, función Sleep, deshumidificación, ventilación, filtro lavable y control remoto multifunción.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | PHS80HC4BN |
| Tipo | Split |
| Frío/Calor | Sí |
| Tecnología Inverter | No |
| Capacidad frío | 8000 W |
| Capacidad calor | 7800 W |
| Frigorías | 6800 fg |
| Refrigerante | R32 |
| Tensión | 220 V |
| Alimentación | Monofásica |
| Eficiencia frío | B |
| Eficiencia calor | B |
| Potencia refrigeración | 2660 W |
| Potencia calefacción | 2280 W |
| Potencia máxima | 3800 W |
| Corriente/ficha | 20 A |
| COP | 3,42 |
| EER/IEE | 3,19 |
| Nivel de ruido máx. | 56 dB |
