| 1 cuota de $101.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.980,00 |
| 2 cuotas de $60.927,95 | Total $121.855,90 | |
| 3 cuotas de $42.304,70 | Total $126.914,11 | |
| 6 cuotas de $24.119,97 | Total $144.719,82 | |
| 9 cuotas de $17.937,14 | Total $161.434,34 | |
| 12 cuotas de $15.093,04 | Total $181.116,48 |
Manómetro digital que mide la presión del sistema en tiempo real, utilizado para convertir el manifold analógico en digital. Modelo ETC-PGPRo-09, versión de baja presión (azul). Cuenta con pantalla LCD retroiluminada, apagado automático, indicación de batería baja, alarma de sobrecarga y tabla PT con 87 tipos de refrigerantes.
Especificaciones técnicas:
Gases compatibles (entre otros): R22, R32, R134a, R404A, R407C, R410A, R502, R507A, CO2 y más de 80 tipos adicionales
Funciones destacadas:
