| 1 cuota de $105.030,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.030,00 |
| 2 cuotas de $62.750,17 | Total $125.500,35 | |
| 3 cuotas de $43.569,94 | Total $130.709,84 | |
| 6 cuotas de $24.841,34 | Total $149.048,07 | |
| 9 cuotas de $18.473,61 | Total $166.262,49 | |
| 12 cuotas de $15.544,44 | Total $186.533,28 |
Manómetro digital que mide la presión del sistema en tiempo real, utilizado para convertir el manifold analógico en digital. Modelo ETC-PGPRo-09, versión de baja presión (azul). Cuenta con pantalla LCD retroiluminada, apagado automático, indicación de batería baja, alarma de sobrecarga y tabla PT con 87 tipos de refrigerantes.
Especificaciones técnicas:
Gases compatibles (entre otros): R22, R32, R134a, R404A, R407C, R410A, R502, R507A, CO2 y más de 80 tipos adicionales
Funciones destacadas:
