| 1 cuota de $3.144.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.144.650,00 |
| 2 cuotas de $1.878.771,14 | Total $3.757.542,29 | |
| 3 cuotas de $1.304.505,64 | Total $3.913.516,93 | |
| 6 cuotas de $743.762,13 | Total $4.462.572,82 | |
| 9 cuotas de $553.108,99 | Total $4.977.980,95 | |
| 12 cuotas de $465.408,20 | Total $5.584.898,40 |
El Equipo de Techo LG Inverter AV-W60LM2S2 es un sistema de climatización Frío/Calor de 5 TR, diseñado para ambientes de grandes dimensiones que requieren una elevada capacidad de refrigeración y calefacción.
Cuenta con tecnología Smart Inverter, alimentación trifásica 380-415 V, refrigerante R-410A, control remoto y montaje de techo. Su diseño permite distribuir el aire sobre un área amplia mediante sus lamas de oscilación.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | LG |
| Modelo | AV-W60LM2S2 |
| Tipo | Split de techo |
| Climatización | Frío/Calor |
| Capacidad comercial | 15.000 frigorías / 5 TR |
| Capacidad refrigeración nominal | 16,12 kW |
| Capacidad calefacción nominal | 17,00 kW |
| Tecnología | Inverter |
| Refrigerante | R-410A |
| Eficiencia energética | Clase A |
| Alimentación | 380-415 V / 3 fases / 50 Hz |
| Control remoto | Sí |
| Display digital | Sí |
| Timer | Sí |
| Función Sleep | Sí |
| Deshumidificación | Sí |
| Ventilación | Sí |
| Filtro lavable | Sí |
| EER | 3,05 |
| COP | 3,40 |
| Conexión líquido | 3/8" (9,52 mm) |
| Conexión gas | 3/4" (19,05 mm) |
