| 1 cuota de $3.901.040,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.901.040,00 |
| 2 cuotas de $2.330.676,35 | Total $4.661.352,70 | |
| 3 cuotas de $1.618.281,42 | Total $4.854.844,28 | |
| 6 cuotas de $922.660,97 | Total $5.535.965,86 | |
| 9 cuotas de $686.149,59 | Total $6.175.346,32 | |
| 12 cuotas de $577.353,92 | Total $6.928.247,04 |
El Calentador de Agua LG Inverter con Bomba de Calor de 267 litros es una solución de Agua Caliente Sanitaria (ACS) que utiliza tecnología Dual Inverter para calentar el agua aprovechando la energía térmica del aire. Esto permite obtener un consumo eléctrico considerablemente menor que un termotanque eléctrico convencional. LG comercializa esta línea en capacidades cercanas a 270 litros, con modelos como el WH27S.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Capacidad | 267/270 L |
| Tecnología | Dual Inverter + bomba de calor |
| Alimentación | 230 V / 1F / 50 Hz |
| COP | 3,45 a 3,85 según condición de ensayo |
| Refrigerante | Según versión/modelo |
| Modos | Turbo / Auto / Bomba de calor / Vacaciones |
| Control | LG ThinQ / Wi-Fi |
| Tanque | Revestimiento cerámico |
| Aplicación | ACS doméstica |
El modelo WH27S figura con un volumen nominal de 270 litros, COP de 3,45 a 7 °C / 3,85 a 15 °C y alimentación de 230 V monofásica.
A diferencia de un termotanque eléctrico convencional, la bomba de calor extrae calor del aire ambiente y lo transfiere al agua. El compresor Dual Inverter modula su funcionamiento según la demanda, reduciendo el consumo eléctrico.
LG indica que su tecnología de bomba de calor puede conseguir un ahorro energético muy importante frente a un calentador eléctrico convencional; en determinadas condiciones, la marca informa ahorros de hasta 74 %.
